WBLM Wild Betta Circuit #2
Handler | Resit | Player | Prize | Bod | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFIZSHA 011-53592501 | 0138 | BANG DIN NBS * 6 Entries |
0625 | 0620 0621 |
|||||
HAFIZSHA 011-53592501 | 0144 | DAYANG 7 BETTA * 1 Entries |
|||||||
HAFIZSHA 011-53592501 | 0145 | EE BETTA * 1 Entries |
|||||||
HAFIZSHA 011-53592501 | 0141 | GGC F'BETTA 87 * 1 Entries |
|||||||
HAFIZSHA 011-53592501 | 0143 | KING MUAR * 1 Entries |
|||||||
HAFIZSHA 011-53592501 | 0139 | PY BETTA * 5 Entries |
0629 | ||||||
HAFIZSHA 011-53592501 | 0140 | SHAM BETTA * 1 Entries |
0631 | ||||||
HAFIZSHA 011-53592501 | 0142 | TEAM LOCK 20 * 1 Entries |
0633 |